| ΕΥΦΛΕΚΤΗ ΣΕΙΡΑ:: | Μη εφαρμόσιμος | ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΜΥΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ: | Άχρωμο αέριο με την πικάντικη μυρωδιά. |
|---|---|---|---|
| Γεμίζοντας αέριο:: | Μίγματα αερίου αργού, νέου και φθορίου | Τύπος βαλβίδων:: | CGA679 |
| Έξοδος βαλβίδων: | DIN 8 |
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΑΠΌ 1% F2 ΣΤΟ ΑΡΓΌ, ΉΛΙΟ, ΚΡΥΠΤΌ, ΝΈΟ Ή/ΚΑΙ ΞΈΝΟ
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Excimer στα λέιζερ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
| Χημικός | Χημικός | Χημικός | CAS # | EINECS | % | OSHA PEL | ACGIH TLV | NIOSH REL | ||
| Όνομα | Συνώνυμο | Τύπος | # | Σύνθεση | ||||||
| στο μίγμα | ||||||||||
| F2 | NA | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1=""> | TWA = 0.1ppm | TWA = 1ppm | TWA = 0,1 PPM | ||
| STEL = 2 PPM | IDLH = 25 PPM | |||||||||
| Krypton* | NA | KR | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | NA | NA | NA | ||
| Xenon* | NA | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | NA | NA | NA | ||
| Argon* | NA | AR | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | NA | NA | NA | ||
| Helium* | NA | Αυτός | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | NA | NA | NA | ||
| Neon* | NA | ΝΕ | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | NA | NA | NA |
| F2 | |
| Μοριακό βάρος | 38.00 |
| Πυκνότητα αερίου @ 21,1°C (70°F) | 0,098 lb/ft3 (1,57 kg/m3) |
| Σημείο βρασμού @ 1 ATM | -188.2Oc (- 306,8) |
| Σημείο παγώματος/Metling @ 1 ATM | -219.7Oc (- 363,4) |
| Συγκεκριμένη πυκνότητα (αέρας = 1) @ 21.1°C | 1,312 |
| (70°F) | |
| Διαλυτότητα στην ένταση νερού/την ένταση σε 0°C (32°F) | |
| και 1 ATM | |
| Συγκεκριμένος όγκος @ 21,1°C (70°F | 10.17 πόδια3/lb(0,635 m3/kg) |
| Κρίσιμη πίεση | 756,4 psia (5215 ABS kPa) |
| Κατώτατο όριο μυρωδιών | 0.097-0.19 PPM |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()